| 前のページに戻る |
| 平成16年上巻・拡大教科書制作完成!14教科34分冊・4別冊 |
| 教 科 | 出版社 | 分冊 | 別冊 | 1文字の拡大 | 拡大判 | 手書き・パソコン |
| こくご1年上 | 光村図書 | 2分冊 | 13ミリ | B5判を見開きB4判に | 手書き | |
| さんすう1年上 | 東京書籍 | 2分冊 | 13ミリ | B5判を見開きB4判に | 手書き | |
| 国語 2年上 | 光村図書 | 2分冊 | 1別冊 | 13ミリ | B5判を見開きB4判に | 手書き |
| 算数 2年上 | 東京書籍 | 2分冊 | 13ミリ | B5判を見開きB4判に | 手書き | |
| 算数 2年上 | 啓林館 | 3分冊 | 18ミリ | B5判を見開きB4判に | 手書き | |
| 国語 3年上 | 光村図書 | 3分冊 | 1別冊 | 18ミリ | B5判を見開きA3判に | 手書き |
| 算数 3年上 | 啓林館 | 4分冊 | 18ミリ | B5判を見開きA3判に | 手書き | |
| 国語 5年上 | 光村図書 | 3分冊 | 1別冊 | 26pt | A5判を見開きB4判に | パソコン |
| 算数 5年上 | 東京書籍 | 2分冊 | 10ミリ | B5判を見開きB4判に | 手書き | |
| 社会 5年上 | 教育出版 | 2分冊 | 24pt | B5判を見開きB4判に | パソコン | |
| 国語 6年上 | 光村図書 | 3分冊 | 1別冊 | 26pt | A5判を見開きB4判に | パソコン |
| 算数 6年上 | 啓林館 | 2分冊 | 18pt | A5判を見開きB4判に | パソコン | |
| 理科 6年上 | 啓林館 | 2分冊 | 18pt | B5判を見開きB4判に | パソコン | |
| 社会 6年上 | 教育出版 | 2分冊 | 18pt | B5判を見開きB4判に | パソコン |
| 平成15年下巻・拡大教科書制作完成!7教科18分冊・3別冊 |
| 教 科 | 出版社 | 分冊 | 別冊 | 1文字の拡大 | 拡大判 | 手書き・パソコン |
| こくご1年下 | 光村図書 | 2分冊 | 1別冊 | 13ミリ | B5判を見開きB4判に | 手書き |
| 国語 2年下 | 光村図書 | 3分冊 | 1別冊 | 18ミリ | B5判を見開きA3判に | 手書き |
| 算数 2年下 | 啓林館 | 3分冊 | 18ミリ | B5判を見開きA3判に | 手書き | |
| 国語 5年下 | 光村図書 | 3分冊 | 1別冊 | 26pt | A5判を見開きB4判に | パソコン |
| 算数 5年下 | 啓林館 | 3分冊 | 10ミリ | A5判を見開きB4判に | 手書き | |
| 理科 5年下 | 啓林館 | 2分冊 | 24pt | B5判を見開きB4判に | パソコン | |
| 社会 5年下 | 教育出版 | 2分冊 | 24pt | B5判を見開きB4判に | パソコン |
| 新年度(平成15年)上巻の拡大教科書完成!8教科20分冊 |
| 教 科 | 出版社 | 分冊 | 1文字の拡大 | 拡大判 | 手書き・パソコン |
| こくご1年上 | 光村図書 | 2分冊 | 13ミリマス | B5判を見開きB4判に | 手書き |
| さんすう1年 | 東京書籍 | 2分冊 | 13ミリマス | B5判を見開きB4判に | 手書き |
| 国語 2年上 | 光村図書 | 3分冊 | 18ミリマス | B5判を見開きA3判に | 手書き |
| 算数 2年上 | 啓林館 | 3分冊 | 18ミリマス | B5判を見開きA3判に | 手書き |
| 国語 5年上 | 光村図書 | 3分冊 | 26ポイント | A5判を見開きB4判に | パソコン |
| 算数 5年上 | 啓林館 | 3分冊 | 10ミリマス | A5判を見開きB4判に | 手書き |
| 理科 5年上 | 啓林館 | 2分冊 | 24ポイント | B5判を見開きB4判に | パソコン |
| 社会 5年上 | 教育出版 | 2分冊 | 24ポイント | B5判を見開きB4判に | パソコン |